预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|---|---|---|
洋房B2 | 4室2厅1厨2卫 2阳台 | 106 平米 | 层 |
洋房A1 | 4室2厅1厨2卫 2阳台 | 98 平米 | 层 |
预售许可证:万州国土房管预字第(18070)号 | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:8076.49平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共51户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证:万州国土房管(301)预字第(18014)号 | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:4353.08平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共4层 | 户数:共83户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证:万州国土房管(301)预字第(18013)号 | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:8071.61平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共4层 | 户数:共156户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证:万州国土房管(301)预字第(18007)号 | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共17层 | 户数:共97户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证:万州国土房管(301)预字第(18007)号 | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共18层 | 户数:共102户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证:万州国土房管预字第(18007) | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证:万州国土房管预字第(18007) | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证:万州国土房管预字第(18070)号 | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证:万州国土房管预字第(18070)号 | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证:万州国土房管预字第(18070)号 | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证:万州国土房管预字第(18070)号 | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证:万州国土房管预字第(18008) | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|---|---|---|
洋房B2 | 4室2厅1厨2卫 2阳台 | 106 平米 | 层 |
洋房A1 | 4室2厅1厨2卫 2阳台 | 98 平米 | 层 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
-1层349号房 | 00 | 28.64M2 | 6万 |
-1层319号房 | 00 | 42.55M2 | 9万 |
-1层265号房 | 00 | 28.64M2 | 6万 |
-1层133号房 | 00 | 27.44M2 | 6万 |
-1层131号房 | 00 | 27.44M2 | 6万 |
-2层649号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-1层106号房 | 00 | 28.64M2 | 9万 |
-2层648号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-1层76号房 | 00 | 27.44M2 | 6万 |
-1层33号房 | 00 | 42.95M2 | 9万 |
-1层12号房 | 00 | 42.95M2 | 9万 |
-1层75号房 | 00 | 42.95M2 | 9万 |
-1层102号房 | 00 | 42.95M2 | 9万 |
-1层105号房 | 00 | 28.64M2 | 9万 |
-2层676号房 | 00 | 36.23M2 | 6万 |
-2层675号房 | 00 | 36.23M2 | 6万 |
-2层674号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层673号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-1层11号房 | 00 | 41.76M2 | 9万 |
-1层1号房 | 00 | 42.95M2 | 9万 |
-2层670号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层668号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层667号房 | 00 | 33.65M2 | 6万 |
-2层657号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层655号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层654号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层652号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层647号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层644号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层641号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层635号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层622号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层619号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层616号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层613号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层602号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层601号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层598号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层597号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层596号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层595号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层594号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层593号房 | 00 | 36.23M2 | 6万 |
-2层592号房 | 00 | 36.23M2 | 6万 |
-2层589号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层588号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层585号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层576号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层577号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层537号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层533号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层575号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层572号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层574号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层573号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层590号房 | 00 | 36.23M2 | 6万 |
-2层591号房 | 00 | 36.23M2 | 6万 |
-2层569号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层568号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层567号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层566号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层565号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层563号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层562号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层560号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层557号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层570号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层571号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层542号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层544号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层535号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层534号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层540号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层508号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层509号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层532号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层531号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层529号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层526号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层525号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层524号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层523号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层522号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层521号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层520号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层519号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层518号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
-2层517号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层516号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层528号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层527号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层506号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层505号房 | 00 | 32.35M2 | 6万 |
-2层512号房 | 00 | 29.76M2 | 6万 |
-2层513号房 | 00 | 29.76M2 | 6万 |
-2层507号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层510号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层511号房 | 00 | 29.76M2 | 6万 |
-2层495号房 | 00 | 31.05M2 | 6万 |
-2层494号房 | 00 | 33.64M2 | 6万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
-3层187号房 | 00 | 43.88M2 | 6万 |
-3层185号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层214号房 | 00 | 64M2 | 9万 |
-3层210号房 | 00 | 67.66M2 | 9万 |
-3层207号房 | 00 | 40.23M2 | 6万 |
-3层206号房 | 00 | 42.06M2 | 6万 |
-3层205号房 | 00 | 42.06M2 | 6万 |
-3层204号房 | 00 | 42.06M2 | 6万 |
-3层203号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层202号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层201号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层200号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层199号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层198号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层184号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层179号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层178号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层177号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层176号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层175号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层174号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层162号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层163号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层173号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层158号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层160号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层137号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层136号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层161号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层165号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层164号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层154号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层147号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层145号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层144号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层141号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层157号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层156号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层139号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层138号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层81号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层79号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层133号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层131号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层130号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层114号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层113号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层107号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层104号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层42号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层61号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层101号房 | 00 | 60.36M2 | 9万 |
-3层102号房 | 00 | 51.2M2 | 6万 |
-3层89号房 | 00 | 42.06M2 | 6万 |
-3层86号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层97号房 | 00 | 58.52M2 | 9万 |
-3层120号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层90号房 | 00 | 42.06M2 | 6万 |
-3层82号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层80号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层85号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层68号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层74号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层72号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层83号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层67号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层63号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层64号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层117号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层60号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层84号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层59号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层58号房 | 00 | 42.06M2 | 6万 |
-3层66号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层34号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层1号房 | 00 | 54.86M2 | 9万 |
-2层194号房 | 00 | 42M2 | 6万 |
-3层33号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层32号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层31号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层28号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层27号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层24号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层20号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-2层2号房 | 00 | 57.27M2 | 9万 |
-2层52号房 | 00 | 91.63M2 | 11万 |
-3层12号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层15号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层9号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-3层8号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层11号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层30号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层10号房 | 00 | 43.89M2 | 6万 |
-3层2号房 | 00 | 54.86M2 | 9万 |
-2层198号房 | 00 | 91.63M2 | 11万 |
-3层6号房 | 00 | 45.72M2 | 6万 |
-2层153号房 | 00 | 57.27M2 | 9万 |
-2层193号房 | 00 | 42M2 | 6万 |
-2层158号房 | 00 | 45.81M2 | 6万 |
-3层4号房 | 00 | 42.06M2 | 6万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
-1层369号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层386号房 | 00 | 34.6M2 | 6万 |
-1层361号房 | 00 | 39.31M2 | 6万 |
-1层384号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层383号房 | 00 | 56.62M2 | 9万 |
-1层381号房 | 00 | 56.62M2 | 9万 |
-1层357号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层378号房 | 00 | 56.62M2 | 9万 |
-1层355号房 | 00 | 36.18M2 | 6万 |
-1层440号房 | 00 | 34.6M2 | 6万 |
-1层379号房 | 00 | 56.62M2 | 9万 |
-1层362号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层374号房 | 00 | 51.9M2 | 9万 |
-1层360号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层359号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层358号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层385号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层356号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层371号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层354号房 | 00 | 36.18M2 | 6万 |
-1层343号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层352号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层341号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层350号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层349号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层348号房 | 00 | 34.6M2 | 6万 |
-1层337号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层346号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层318号房 | 00 | 34.6M2 | 6万 |
-1层353号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层347号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层342号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层345号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层340号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层339号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层338号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层351号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层336号房 | 00 | 56.62M2 | 9万 |
-1层344号房 | 00 | 39.32M2 | 6万 |
-1层234号房 | 00 | 36.32M2 | 6万 |
-1层317号房 | 00 | 51.9M2 | 9万 |
-1层231号房 | 00 | 36.32M2 | 6万 |
-1层313号房 | 00 | 34.6M2 | 6万 |
-1层311号房 | 00 | 34.6M2 | 6万 |
-1层310号房 | 00 | 51.89M2 | 9万 |
-1层312号房 | 00 | 34.6M2 | 6万 |
-1层314号房 | 00 | 50.33M2 | 9万 |
-1层315号房 | 00 | 34.6M2 | 6万 |
-1层256号房 | 00 | 36.32M2 | 6万 |
-1层253号房 | 00 | 36.32M2 | 6万 |
-1层252号房 | 00 | 36.32M2 | 6万 |
-1层247号房 | 00 | 37.07M2 | 6万 |
-1层285号房 | 00 | 33.29M2 | 6万 |
-1层271号房 | 00 | 34.81M2 | 6万 |
-1层246号房 | 00 | 51.46M2 | 9万 |
-1层245号房 | 00 | 51.46M2 | 9万 |
-1层243号房 | 00 | 40.86M2 | 6万 |
-1层241号房 | 00 | 36.32M2 | 6万 |
-1层240号房 | 00 | 36.32M2 | 6万 |
-1层239号房 | 00 | 36.32M2 | 6万 |
-1层237号房 | 00 | 36.32M2 | 6万 |
-1层218号房 | 00 | 56.62M2 | 9万 |
-1层216号房 | 00 | 47.18M2 | 9万 |
-1层212号房 | 00 | 56.62M2 | 9万 |
-1层207号房 | 00 | 51.9M2 | 9万 |
-1层203号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层202号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层201号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层200号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层199号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层198号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层196号房 | 00 | 37.74M2 | 6万 |
-1层194号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层191号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层179号房 | 00 | 34.6M2 | 6万 |
-1层178号房 | 00 | 34.6M2 | 6万 |
-1层177号房 | 00 | 56.62M2 | 9万 |
-1层175号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层170号房 | 00 | 34.61M2 | 6万 |
-1层169号房 | 00 | 34.61M2 | 6万 |
-1层168号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层166号房 | 00 | 34.61M2 | 6万 |
-1层167号房 | 00 | 34.61M2 | 6万 |
-1层126号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层45号房 | 00 | 58.76M2 | 9万 |
-1层165号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层160号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层163号房 | 00 | 39.32M2 | 6万 |
-1层161号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层173号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层174号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层156号房 | 00 | 39.31M2 | 6万 |
-1层155号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层154号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层153号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层152号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层151号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层143号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层142号房 | 00 | 37.75M2 | 6万 |
-1层140号房 | 00 | 47.18M2 | 9万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
1层10号房 | 00 | 65.24M2 | 54.03万 |
1层12号房 | 00 | 48.94M2 | 42.92万 |
1层9号房 | 00 | 48.94M2 | 42.92万 |
1层8号房 | 00 | 48.94M2 | 42.92万 |
1层3号房 | 00 | 48.94M2 | 44.11万 |
1层5号房 | 00 | 47.11M2 | 42.46万 |
1层4号房 | 00 | 49.14M2 | 44.29万 |
1层13号房 | 00 | 65.25M2 | 55.63万 |
1层2号房 | 00 | 48.94M2 | 44.11万 |
2层1号房 | 00 | 397.26M2 | 280.63万 |
2层商业房1号房 | 00 | 324.72M2 | 126.56万 |
3层商业房2号房 | 00 | 359.99M2 | 131.53万 |
3层商业房1号房 | 00 | 324.72M2 | 118.65万 |
3层1号房 | 00 | 110.78M2 | 94.45万 |
3层3号房 | 00 | 89.7M2 | 69.92万 |
3层2号房 | 00 | 105.06M2 | 94.69万 |
2层商业房2号房 | 00 | 355.61M2 | 138.6万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
-1层134号房 | 00 | 74.27M2 | 11万 |
-1层135号房 | 00 | 37.14M2 | 6万 |
-1层221号房 | 00 | 31.83M2 | 6万 |
-1层218号房 | 00 | 43.77M2 | 9万 |
-1层217号房 | 00 | 35.81M2 | 6万 |
-1层214号房 | 00 | 38.46M2 | 6万 |
-1层213号房 | 00 | 55.55M2 | 9万 |
-1层211号房 | 00 | 31.83M2 | 6万 |
-1层207号房 | 00 | 37.14M2 | 6万 |
-1层205号房 | 00 | 37.14M2 | 6万 |
-1层204号房 | 00 | 37.14M2 | 6万 |
-1层201号房 | 00 | 37.14M2 | 6万 |
-1层200号房 | 00 | 39.79M2 | 6万 |
-1层199号房 | 00 | 35.81M2 | 6万 |
-1层195号房 | 00 | 55.55M2 | 9万 |
-1层216号房 | 00 | 35.81M2 | 6万 |
-1层215号房 | 00 | 38.46M2 | 6万 |
-1层159号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层145号房 | 00 | 32.5M2 | 6万 |
-1层141号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层136号房 | 00 | 35.81M2 | 6万 |
-1层129号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层126号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层123号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层117号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层120号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层191号房 | 00 | 39.79M2 | 6万 |
-1层174号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层114号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层102号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层110号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层105号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层99号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层96号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层93号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层90号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层87号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层84号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层77号房 | 00 | 39.79M2 | 9万 |
-1层72号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层69号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层66号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层1号房 | 00 | 54.05M2 | 6万 |
-1层2号房 | 00 | 37.14M2 | 9万 |
-1层63号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层64号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层54号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层39号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层60号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层57号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层33号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层24号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层27号房 | 00 | 33.16M2 | 6万 |
-1层16号房 | 00 | 63.66M2 | 11万 |
-1层14号房 | 00 | 63.66M2 | 11万 |
-1层13号房 | 00 | 63.66M2 | 11万 |
-1层15号房 | 00 | 55.55M2 | 9万 |
-1层17号房 | 00 | 41.11M2 | 9万 |
-1层21号房 | 00 | 30.5M2 | 6万 |
-1层9号房 | 00 | 31.83M2 | 6万 |
-1层6号房 | 00 | 63.66M2 | 11万 |
-1层5号房 | 00 | 55.55M2 | 9万 |
-1层4号房 | 00 | 63.66M2 | 11万 |
-1层12号房 | 00 | 55.55M2 | 9万 |
-1层11号房 | 00 | 63.66M2 | 11万 |
-1层3号房 | 00 | 63.66M2 | 11万 |
2021年10月,在中国指数研究院权威机构所发布的中国房地产企业销售业绩排行榜、房地产企业权益销售面积排行榜中,海成集团稳居中国房地产企业百强。 海成集团1-10月 中国房企销售业绩TOP118 从1...[查看全文]
本宣传资料为要约邀请,所有信息、图片及数据仅供参考,部分素材源自网络,如有侵权请联系删除。本宣传资料所述活动最终解释权归海成集团及各项目营销中心所有。相关内容不排除因政府规划或开发...[查看全文]
REALESTATESALESLIST 回顾2021年前三季度,中央重申“房住不炒”定位,落实长效机制,房地产金融监管将继续从严。据中指研究院监测,2021年9月,受大环境影响,重庆中心城区商品房成交面积149.3...[查看全文]