36万方美好生活家!
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|---|---|---|
H | 4室2厅1厨2卫 1阳台 | 114.64 平米 | 层 |
G | 4室2厅1厨2卫 1阳台 | 114.64 平米 | 层 |
F | 3室2厅1厨2卫 1阳台 | 97.09 平米 | 层 |
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|---|---|---|
E | 3室2厅1厨2卫 1阳台 | 98.53 平米 | 层 |
D | 3室2厅1厨2卫 1阳台 | 98.53 平米 | 层 |
C | 3室2厅1厨2卫 1阳台 | 99.14 平米 | 层 |
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共14层 | 户数:共112户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|---|---|---|
御景组团C户型 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 0 平米 | 层 |
御景组团B户型 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 0 平米 | 层 |
御景组团B户型 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 0 平米 | 层 |
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间:2021-03-08 | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含2个单元 | 层数:共14层 | 户数:共112户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|---|---|---|
A | 3室2厅1厨2卫 1阳台 | 95.84 平米 | 层 |
B | 4室2厅1厨2卫 1阳台 | 113.17 平米 | 层 |
上景组团B户型 | 3室2厅1厨2卫 1阳台 | 0 平米 | 层 |
上景组团A户型 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 95.84 平米 | 1-14层 |
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间:2019-12-22 | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含2个单元 | 层数:共17层 | 户数:共136户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|---|---|---|
B2 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 1个露台 | 98.5 平米 | 17层 |
B1 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 99.12 平米 | 17层 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
12层4号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 47.69万 |
12层5号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 40.36万 |
2层5号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 37.38万 |
5层6号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 45.39万 |
2层3号房 | 3室2厅 | 93.89M2 | 48.17万 |
4层6号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 44.43万 |
2层1号房 | 3室2厅 | 93.89M2 | 47.21万 |
6层4号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 47.31万 |
7层5号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 40.27万 |
4层2号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 41.76万 |
7层2号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 43.52万 |
3层4号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 45.39万 |
6层5号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 40.01万 |
6层3号房 | 3室2厅 | 93.89M2 | 50.57万 |
7层4号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 47.59万 |
2层4号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 44.43万 |
6层6号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 46.35万 |
4层4号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 45.39万 |
2层6号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 43.46万 |
4层3号房 | 3室2厅 | 93.89M2 | 49.13万 |
5层4号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 46.35万 |
4层1号房 | 3室2厅 | 93.89M2 | 48.17万 |
4层5号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 38.26万 |
3层3号房 | 3室2厅 | 93.89M2 | 49.13万 |
7层6号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 46.63万 |
8层6号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 46.83万 |
11层1号房 | 3室2厅 | 93.89M2 | 51.14万 |
8层4号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 47.79万 |
10层5号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 40.98万 |
8层1号房 | 3室2厅 | 93.89M2 | 50.28万 |
11层4号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 48.65万 |
12层3号房 | 3室2厅 | 93.89M2 | 51.14万 |
10层1号房 | 3室2厅 | 93.89M2 | 50.85万 |
12层1号房 | 3室2厅 | 93.89M2 | 50.18万 |
9层5号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 40.71万 |
11层5号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 41.24万 |
11层3号房 | 3室2厅 | 93.89M2 | 52.1万 |
12层2号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 43.6万 |
8层5号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 40.45万 |
11层6号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 47.69万 |
8层2号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 43.69万 |
10层3号房 | 3室2厅 | 93.89M2 | 51.81万 |
9层2号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 43.95万 |
10层2号房 | 3室2厅 | 85.84M2 | 44.22万 |
10层6号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 47.4万 |
9层6号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 47.11万 |
10层4号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 48.36万 |
9层4号房 | 3室2厅 | 94.09M2 | 48.07万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
-3层240号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层239号房 | 00 | 33.07M2 | 9万 |
-3层252号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层251号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层250号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层249号房 | 00 | 42.33M2 | 11万 |
-3层248号房 | 00 | 42.33M2 | 11万 |
-3层247号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层246号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层245号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层244号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层243号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层242号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层241号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层238号房 | 00 | 33.07M2 | 9万 |
-3层237号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层236号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层235号房 | 00 | 55.56M2 | 11万 |
-3层234号房 | 00 | 37.04M2 | 9万 |
-3层233号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层232号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层227号房 | 00 | 37.04M2 | 9万 |
-3层228号房 | 00 | 30.43M2 | 9万 |
-3层231号房 | 00 | 39.69M2 | 11万 |
-3层224号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层225号房 | 00 | 35.72M2 | 9万 |
-3层24号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层23号房 | 00 | 33.07M2 | 9万 |
-3层226号房 | 00 | 35.72M2 | 9万 |
-3层230号房 | 00 | 39.69M2 | 11万 |
-3层229号房 | 00 | 37.04M2 | 9万 |
-3层221号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层30号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层29号房 | 00 | 33.07M2 | 9万 |
-3层28号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层27号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层223号房 | 00 | 35.72M2 | 9万 |
-3层222号房 | 00 | 38.37M2 | 9万 |
-3层26号房 | 00 | 33.07M2 | 9万 |
-3层25号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层5号房 | 00 | 33.07M2 | 9万 |
-3层6号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层22号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层21号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层18号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层17号房 | 00 | 33.07M2 | 9万 |
-3层16号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层15号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层14号房 | 00 | 33.07M2 | 9万 |
-3层13号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层12号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层20号房 | 00 | 33.07M2 | 9万 |
-3层19号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层9号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层8号房 | 00 | 33.07M2 | 9万 |
-3层7号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层4号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层3号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层10号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-3层11号房 | 00 | 33.07M2 | 9万 |
-3层2号房 | 00 | 33.07M2 | 9万 |
-3层1号房 | 00 | 31.75M2 | 9万 |
-2层520号房 | 00 | 47.82M2 | 7.81万 |
-2层517号房 | 00 | 35.87M2 | 6.9万 |
-2层514号房 | 00 | 41.84M2 | 6.65万 |
-2层509号房 | 00 | 44.83M2 | 7.81万 |
-2层508号房 | 00 | 44.83M2 | 7.81万 |
-2层507号房 | 00 | 41.84M2 | 6.65万 |
-2层504号房 | 00 | 35.87M2 | 6.15万 |
-2层502号房 | 00 | 35.87M2 | 6.2万 |
-2层499号房 | 00 | 35.87M2 | 6.15万 |
-2层498号房 | 00 | 35.87M2 | 6.05万 |
-2层477号房 | 00 | 35.87M2 | 6.95万 |
-2层475号房 | 00 | 44.83M2 | 7.81万 |
-2层496号房 | 00 | 35.87M2 | 5.95万 |
-2层493号房 | 00 | 95.64M2 | 9.45万 |
-2层495号房 | 00 | 35.87M2 | 6.05万 |
-2层494号房 | 00 | 35.87M2 | 6.2万 |
-2层492号房 | 00 | 95.64M2 | 9.5万 |
-2层489号房 | 00 | 35.87M2 | 6.35万 |
-2层487号房 | 00 | 35.87M2 | 6.45万 |
-2层486号房 | 00 | 35.87M2 | 6.35万 |
-2层485号房 | 00 | 35.87M2 | 6.05万 |
-2层491号房 | 00 | 35.87M2 | 6.4万 |
-2层490号房 | 00 | 35.87M2 | 6.25万 |
-2层481号房 | 00 | 35.87M2 | 6.45万 |
-2层480号房 | 00 | 35.86M2 | 6.5万 |
-2层479号房 | 00 | 62.77M2 | 7.91万 |
-2层484号房 | 00 | 35.87M2 | 6.15万 |
-2层483号房 | 00 | 35.87M2 | 6.4万 |
-2层260号房 | 00 | 37.36M2 | 6.05万 |
-2层261号房 | 00 | 35.87M2 | 6.2万 |
-2层474号房 | 00 | 44.83M2 | 7.86万 |
-2层472号房 | 00 | 34.37M2 | 6.65万 |
-2层276号房 | 00 | 35.87M2 | 6.2万 |
-2层275号房 | 00 | 37.36M2 | 6.05万 |
-2层273号房 | 00 | 35.87M2 | 6.2万 |
-2层272号房 | 00 | 37.36M2 | 6.05万 |
-2层271号房 | 00 | 35.87M2 | 6.2万 |
-2层270号房 | 00 | 35.87M2 | 6.15万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
-2层205号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层203号房 | 00 | 46.89M2 | 11万 |
-2层214号房 | 00 | 37.91M2 | 11万 |
-2层211号房 | 00 | 37.91M2 | 11万 |
-2层210号房 | 00 | 37.91M2 | 11万 |
-2层199号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层197号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层209号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层213号房 | 00 | 83.06M2 | 13万 |
-2层208号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层204号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层207号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层202号房 | 00 | 46.89M2 | 11万 |
-2层201号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层200号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层212号房 | 00 | 37.51M2 | 9万 |
-2层198号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层206号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层196号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层186号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层184号房 | 00 | 44.21M2 | 11万 |
-2层195号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层192号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层191号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层179号房 | 00 | 37.51M2 | 9万 |
-2层177号房 | 00 | 34.83M2 | 9万 |
-2层190号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层194号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层189号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层185号房 | 00 | 80.38M2 | 13万 |
-2层188号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层182号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层181号房 | 00 | 37.91M2 | 11万 |
-2层180号房 | 00 | 78.1M2 | 13万 |
-2层193号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层178号房 | 00 | 34.83M2 | 9万 |
-2层187号房 | 00 | 92.89M2 | 13万 |
-2层159号房 | 00 | 40.19M2 | 11万 |
-2层160号房 | 00 | 40.19M2 | 11万 |
-2层176号房 | 00 | 37.51M2 | 9万 |
-2层175号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层172号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层171号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层170号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层169号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层168号房 | 00 | 64.3M2 | 13万 |
-2层167号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层166号房 | 00 | 34.83M2 | 9万 |
-2层174号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层173号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层163号房 | 00 | 64.3M2 | 13万 |
-2层162号房 | 00 | 44.21M2 | 11万 |
-2层161号房 | 00 | 37.51M2 | 9万 |
-2层158号房 | 00 | 36.17M2 | 9万 |
-2层157号房 | 00 | 36.17M2 | 9万 |
-2层164号房 | 00 | 37.51M2 | 9万 |
-2层165号房 | 00 | 34.83M2 | 9万 |
-2层156号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层155号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层154号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层153号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层152号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层151号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层150号房 | 00 | 50.91M2 | 11万 |
-2层149号房 | 00 | 38.85M2 | 9万 |
-2层148号房 | 00 | 38.85M2 | 9万 |
-2层147号房 | 00 | 36.17M2 | 9万 |
-2层146号房 | 00 | 93.77M2 | 13万 |
-2层145号房 | 00 | 46.89M2 | 11万 |
-2层127号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层126号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层144号房 | 00 | 37.51M2 | 9万 |
-2层141号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层143号房 | 00 | 41.53M2 | 11万 |
-2层142号房 | 00 | 41.53M2 | 11万 |
-2层140号房 | 00 | 88.42M2 | 13万 |
-2层136号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层135号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层134号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层133号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层139号房 | 00 | 44.21M2 | 11万 |
-2层137号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层130号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层129号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层128号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层132号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层131号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层108号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层109号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层125号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层124号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层121号房 | 00 | 34.83M2 | 9万 |
-2层120号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层119号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层118号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层117号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层116号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层115号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
-2层123号房 | 00 | 32.15M2 | 9万 |
-2层122号房 | 00 | 33.49M2 | 9万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
2层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 50.72万 |
2层3号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 48.74万 |
3层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 51.72万 |
8层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 53.7万 |
5层3号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 50.23万 |
4层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 51.72万 |
10层3号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 52.21万 |
7层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 53.7万 |
9层3号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 52.21万 |
6层3号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 50.72万 |
9层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 54.19万 |
4层3号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 49.73万 |
6层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 52.71万 |
8层3号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 51.72万 |
5层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 52.21万 |
10层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 54.19万 |
11层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 54.39万 |
11层3号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 52.41万 |
12层3号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 52.61万 |
4层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 47.75万 |
13层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 51.62万 |
13层3号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 49.63万 |
13层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 47.65万 |
3层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 47.75万 |
11层3号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 52.41万 |
2层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 46.76万 |
12层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 50.63万 |
12层4号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 54.59万 |
3层3号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 49.73万 |
4层3号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 49.73万 |
2层3号房 | 3室2厅 | 97.09M2 | 48.74万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
1层3号房 | 3室2厅 | 98.53M2 | 42.66万 |
2层4号房 | 3室2厅 | 98.53M2 | 47.68万 |
4层2号房 | 3室2厅 | 99.14M2 | 54.53万 |
1层2号房 | 3室2厅 | 99.14M2 | 53.01万 |
1层1号房 | 3室2厅 | 99.14M2 | 55.03万 |
1层4号房 | 3室2厅 | 98.53M2 | 44.67万 |
2层2号房 | 3室2厅 | 99.14M2 | 53.52万 |
2层3号房 | 3室2厅 | 98.53M2 | 45.67万 |
4层4号房 | 3室2厅 | 98.53M2 | 47.68万 |
1层1号房 | 3室2厅 | 99.14M2 | 53.01万 |
4层1号房 | 3室2厅 | 99.14M2 | 54.53万 |
1层3号房 | 3室2厅 | 98.53M2 | 43.66万 |
1层4号房 | 3室2厅 | 98.53M2 | 41.65万 |
4层4号房 | 3室2厅 | 98.53M2 | 44.67万 |
2层4号房 | 3室2厅 | 98.53M2 | 44.67万 |
2层3号房 | 3室2厅 | 98.53M2 | 46.68万 |
1层2号房 | 3室2厅 | 99.14M2 | 56.05万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
1层4号房 | 3室2厅 | 95.84M2 | 49.7万 |
4层4号房 | 3室2厅 | 95.84M2 | 52.63万 |
14层4号房 | 3室2厅 | 95.84M2 | 51.17万 |
4层4号房 | 3室2厅 | 95.84M2 | 51.66万 |
14层4号房 | 3室2厅 | 95.84M2 | 50.19万 |
14层3号房 | 3室2厅 | 95.84M2 | 51.66万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
2层2号房 | 3室2厅 | 115.91M2 | 76万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
1层3号房 | 2室2厅 | 61.06M2 | 36.28万 |
2021年10月,在中国指数研究院权威机构所发布的中国房地产企业销售业绩排行榜、房地产企业权益销售面积排行榜中,海成集团稳居中国房地产企业百强。 海成集团1-10月 中国房企销售业绩TOP118 从1...[查看全文]
...[查看全文]
REALESTATESALESLIST 回顾2021年前三季度,中央重申“房住不炒”定位,落实长效机制,房地产金融监管将继续从严。据中指研究院监测,2021年9月,受大环境影响,重庆中心城区商品房成交面积149.3...[查看全文]